![]()
Kornnatter Genetik (Forum)
![]()
| dominant | = | vorherschend (hindert das Andere an ihrer Ausbildung) |
| rezessiv | = | von den dominanten Merkmalen unterdrückt |
| intermediär | = | dazwischen |
| hypo | = | Vorsilbe für ein oder mehrere Pigmenttypen stark vermehrt auftretend |
| amelanistisch | = | Vorsilbe für ein oder mehrere Pigmenttypen stark reduziert vermehrt auftretend |
| anerythristisch | = | kein schwarz (Albino) |
| axantisch | = | kein rot |
| erythristisch | = | kein gelb |
| heterozygot | = | übermäßig rot |
| homozygot | = | mischerbig |
| leuzistisch | = | reinerbig |
| melanistisch | = | keine Farbpigmente (blaue/schwarze Augen) |
| snow | = | übermäßig schwarz |
| ghost | = | keine Farbpigmente (rote Augen) |
| leuzistisch oder blizzard | = | gleichzeitig hypomelanistisch und anerythristisch |
| = | alle drei zentralen Pigmente fehlen, somit sind die Tiere amelanistisch, axanthisch und anerythristisch. | |
| Blizzard-Tiere haben rote Augen, | ||
| leuzistische dunkle bis blaue Augen | ||
| NZ | = | Nachzucht |
| FZ | = | Farmzucht |
| WF | = | Wildfang |
| CHNZ | = | Schweizer Nachzucht |
| DNZ | = | Deutsche Nachzucht |
| 1.1 | = | 1 Pärchen |
| 0.1 | = | 1 Weibchen |
| 1.0 | = | 1 Männchen |
| 1.1.6 | = | 1 Pärchen und 6 unbestimmtes Geschlecht |
| ♂ | = | Männchen |
| ♀ | = | Weibchen |
![]()

